Chapa de aço inoxidável JIS SS304 laminada a quente para construção
Especificação do produto
Inscrição | Construção, Utensílios de cozinha, Decoração, Química, Indústria | Largura | 1000-2000mm, ou conforme necessário, 20mm-1250mm, 1219/1250/1500, 7mm-2000mm |
---|---|---|---|
Modelo | Placa, Bobina, Chapa de Aço Inoxidável | Padrão | STM, JIS, AISI, EN, GB |
Comprimento | Pedido do cliente, 1000-6000 mm Ou pedido do cliente, 2440 mm, pedido do cliente, 2438/3000/6000 | Superfície | BA, 2B, BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, HL, 2D |
Material | Série 200/Série 300/Série 400, Série 200/Série 300/400, 601 625 800 825, JISCO, Aço inoxidável | Técnica | Laminados a frio laminados a quente, acabamento laminado a frio, laminados a frio e laminados a quente |
Acabamento de superfície | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 Ou Personalize, 2B/NO.1/BA/Mirror/HL/NO.4/Embossed/Etched Etc., 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO. 4, 2B/NO.1/BA/HL/NO.4/8K/Em relevo, No.1;2B;BA;HL;NO.3;NO.4;8K | Termo de preço | FOB, CIF CFR FOB EX-WORK, CIF, etc., DDU |
Composição Química da Chapa de Aço Inoxidável
Modelo | Avaliar | Avaliar | Componente Químico % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | mo | Si | Cu | N | Outro | |||
austenítico | 201 | SUS201 | ≤0,15 | 16h00-18h00 | 3,50-5,50 | 5,50-7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | ≤0,25 | - |
202 | SUS202 | ≤0,15 | 17h00-19h00 | 4,00-6,00 | 7,50-10,00 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤1,00 | - | ≤0,25 | - | ||
301 | 1.4310 | ≤0,15 | 16h00-18h00 | 6,00-8,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | ≤0,10 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0,07 | 17h00-19h00 | 8,00-10,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
304L | 1.4307 | ≤0,030 | 18h00-20h00 | 8,00-10,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
304H | 1,4948 | 0,04-0,10 | 18h00-20h00 | 8,00-10,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
309 | 1.4828 | ≤0,20 | 22h00-24h00 | 12h00-15h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
309S | * | ≤0,08 | 22h00-24h00 | 12h00-15h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
310 | 1.4842 | ≤0,25 | 24h00-26h00 | 19h00-22h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,50 | - | - | - | |
310S | * | ≤0,08 | 24h00-26h00 | 19h00-22h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,50 | - | - | - | |
314 | 1.4841 | ≤0,25 | 23h00-26h00 | 19h00-22h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | 1,50-3,00 | - | - | - | |
316 | 1.4401 | ≤0,08 | 16h00-18h50 | 10h00-14h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 2,00-3,00 | ≤1,00 | - | - | - | |
316L | 1.4404 | ≤0,030 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 2,00-3,00 | ≤1,00 | - | - | - | |
316Ti | 1.4571 | ≤0,08 | 16h00-18h00 | 10h00-14h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 2,00-3,00 | ≤1,00 | - | 0,1 | Ti5(C+N)~0,70 | |
317 | * | ≤0,08 | 18h00-20h00 | 11h00-15h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 3,00-4,00 | ≤1,00 | - | 0,1 | - | |
317L | 1.4438 | ≤0,03 | 18h00-20h00 | 11h00-15h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 3,00-4,00 | ≤1,00 | - | 0,1 | - | |
321 | 1.4541 | ≤0,08 | 17h00-19h00 | 9h00-12h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Ti5(C+N)~0,70 | |
321H | * | 0,04-0,10 | 17h00-19h00 | 9h00-12h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Ti5(C+N)~0,70 | |
347 | 1,4550 | ≤0,08 | 17h00-19h00 | 9h00-12h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Nb≥10*C%-1,10 | |
347H | 1.494 | 0,04-0,10 | 17h00-19h00 | 9h00-12h00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Nb≥10*C%-1,10 | |
Duplex | 2205 | S32205 | ≤0,03 | 22,0-23,0 | 4,5-6,5 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,020 | 3,0-3,5 | ≤1,00 | - | 0,14-0,20 | |
2507 | S32750 | ≤0,03 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤0,020 | 3,0-5,0 | ≤0,80 | 0,5 | 0,24-0,32 | ||
Ferrita | 409 | S40900 | ≤0,03 | 10.50-11.70 | 0,5 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,020 | - | ≤1,00 | - | ≤0,030 | Ti6(C+N)~0,50 Nb:0,17 |
430 | 1Cr17 | ≤0,12 | 16h00-18h00 | - | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,0 | - | - | - | |
444 | S44400 | ≤0,025 | 17h50-19h50 | 1 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 1,75-2,5 | ≤1,00 | - | 0,035 | Ti+Nb:0,2+4(C+N)~0,80 | |
martensita | 410 | 1Cr13 | 0,08-0,15 | 11h50-13h50 | 0,75 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
410S | * | ≤0,080 | 11h50-13h50 | 0,6 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
420 | 2Cr13 | ≥0,15 | 12h00-14h00 | - | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0,26-0,35 | 12h00-14h00 | - | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
pH | 630 | 17-4PH | ≤0,07 | 15h00-17h50 | 3,00-5,00 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | 3,00-5,00 | - | Nb 0,15-0,45 |
631 | 17-7PH | ≤0,09 | 16h00-18h00 | 6,50-7,50 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | ≤0,50 | - | Al 0,75-1,50 | |
632 | 15-5PH | ≤0,09 | 14h00-16h00 | 3,50-5,50 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 2,00-3,00 | ≤1,00 | 2,5-4,5 | - | Al 0,75-1,50 |
embalagem e entrega
Detalhes de empacotamento: | 1.Exportar pacote digno do mar + papel à prova d'água + palete de madeira |
2. Carga e fixação seguras Equipes profissionais | |
Palete de madeira em condições de navegar ou de acordo com a exigência do cliente | |
MOQ | 1 tonelada ou amostras grátis |
Termo de preço | FOB porto da China e porto de destino CIF e CFR |
Detalhes de entrega: | dentro de 7-10 dias úteis após o recebimento do depósito ou de acordo com a quantidade do pedido. |
cláusula de compromisso